宁波市生态环境保护协会——甬环宝

首页 / 政策法规 / 标准文件
标准文件:

综合排序

时间排序

标题 发布时间 执行时间
环境空气颗粒物(PM2.5)中水溶性离子连续自动监测技术规范 HJ 1328—2023 2024-07-01 实施 2023-12-05 2024-07-01
环境空气颗粒物(PM2.5)中无机元素连续自动监测技术规范 HJ 1329—2023 2024-07-01 实施 2023-12-05 2024-07-01
固定污染源废气 氨和氯化氢的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法 HJ 1330—2023 2024-07-01 实施 2023-12-05 2024-07-01
固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法 HJ 1331—2023 2024-07-01 实施 2023-12-05 2024-07-01
固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法 HJ 1332—2023 2024-07-01 实施 2023-12-05 2024-07-01
水质 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ 1333—2023 2024-07-01 实施 2023-12-05 2024-07-01
土壤和沉积物 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ 1334—2023 2024-07-01 实施 2023-12-05 2024-07-01
非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322—2023 2024-07-01 实施 2023-12-04 2024-07-01
重点行业移动源监管与核查技术指南 HJ 1321—2023 2024-07-01 实施 2023-12-04 2024-07-01
水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ 199—2023代替HJ/T 199—2005 2024-06-01 实施 2023-11-27 2024-06-01
水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ 200—2023代替HJ/T 200—2005 2024-06-01 实施 2023-11-27 2024-06-01
固定污染源废气 丙烯酸和甲基丙烯酸的测定 高效液相色谱法 HJ 1316—2023 2024-06-01 实施 2023-11-27 2024-06-01
环境空气和废气 6种丙烯酸酯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1317—2023 2024-06-01 实施 2023-11-27 2024-06-01
区域环境空气臭氧自动监测质量评估技术要求 HJ 1318—2023 2024-06-01 实施 2023-11-27 2024-06-01
环境空气监测臭氧传递标准校准技术规范 HJ 1319—2023 2024-06-01 实施 2023-11-27 2024-06-01
生态遥感地面观测与验证技术导则 HJ 1320—2023 2024-06-01 实施 2023-11-27 2024-06-01
水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ 195—2023代替HJ水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ 199—2023代替HJ/T 199—2005 2024-06-01 实施T 195—2005 2024-06-01 实施 2023-11-27 2024-06-01
土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315—2023 2024-06-01 实施 2023-11-27 2024-06-01
报废机动车拆解企业污染控制技术规范 HJ 348—2022代替 HJ 348—2007 2022-10-01 实施 2022-07-07 2022-10-01
全国生态状况调查评估技术规范——生态系统质量评估 HJ 1172—2021 2021-08-01 实施 2021-05-12 2021-08-01