根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十九条“设区的市级人民政府生态环境主管部门应当会同住房城乡建设、农业农村、卫生健康等主管部门,定期向社会发布固体废物的种类、产生量、处置能力、利用处置状况等信息”的规定,现予发布《2023年宁波市固体废物污染环境防治信息》。
附件:2023年宁波市固体废物污染环境防治信息
宁波市生态环境局
2024年6月19日
附件
2023年宁波市固体废物污染环境防治信息
2023年宁波市产生固体废物总量13187.14万吨,其中,一般工业固体废物产生量为1487.94万吨,危险废物产生量为184.43万吨,生活垃圾产生量为404.43万吨,建筑垃圾产生量为10750万吨,农业固体废物产生量为316.91万吨,城镇污水污泥产生量为43.23万吨。宁波市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
(一)产生、利用及处置情况
2023年,本市一般工业固体废物产生量1487.94万吨,综合利用量为1484.54万吨(含综合利用往年贮存量0.11万吨),综合利用率为99.76%,主要利用方式为金属提取、建材利用、肥料制造等;处置量为3.52万吨(含处置往年贮存量0.12万吨),处置率为99.99%,主要处置方式为焚烧、填埋;累计贮存量为0.11万吨。
(二)行业产生情况
2023年,一般工业固体废物产生量排名前5的行业依次为4412热电联产、4411火力发电、3130钢压延加工、2511原油加工及石油制品制导、2221机制纸及纸板制造,分别占全市一般工业固体废物产生量的31%、27%、17%、6%、4%,详细情况见图1。

图1 2023年本市主要行业一般工业固体废物产生情况
(三)主要产生种类
2023年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为SW02粉煤灰、SW03炉渣、SW01冶炼废渣、SW99其他废物、SW07污泥,产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的46%、21%、15%、4%、3%,详细情况见表1。
表1一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
SW01冶炼废渣 | 221.62 | 221.62 | 0 | 0.003 |
SW02粉煤灰 | 691.57 | 691.57 | 0 | 0.004 |
SW03炉渣 | 306.70 | 306.67 | 0 | 0.051 |
SW07污泥 | 49.58 | 48.0 | 1.69 | 0.029 |
SW17可再生类废物 | 8.96 | 8.90 | 0.06 | 0.001 |
SW59其他工业固体废物 | 12.98 | 12.46 | 0.53 | 0.008 |
SW99其他废物 | 59.78 | 58.66 | 1.15 | 0.012 |
二、危险废物
(一)产生、利用及处置情况
2023年,本市危险废物(不含医疗废物)产生量182.94万吨,利用量为118.11万吨(含利用往年贮存量2.73万吨),利用率为64.56%,主要利用方式为循环利用、再生;处置量为68.1万吨(含处置往年贮存量2.2万吨),处置率为39.32%,主要处置方式为焚烧、填埋;贮存量为1.66万吨。
2023年,本市医疗废物产生量1.69万吨,处置量1.69万吨,无害化处置率为100%,主要的处置方式为干化学消毒。
(二)主要产生种类
2023年,危险废物产生量排名前五的种类依次为HW35废碱、HW34废酸、HW17表面处理废物、HW08废矿物油与含矿物油废物和HW49其他废物,产生量分别占全市危险废物产生总量的29%、24%、15%、7%、5%(举例),详细情况见表2。
表2危险废物主要种类产生、利用及处置情况
序号 | 废物种类 | 产生量(万吨) |
1 | HW35废碱 | 54.64 |
2 | HW34废酸 | 45.22 |
3 | HW17表面处理废物 | 12.65 |
4 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 8.96 |
5 | HW49其他废物 | 5.00 |
6 | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 2.17 |
7 | HW50废催化剂 | 1.49 |
(三)危险废物转移情况
2023年,本市运行危险废物联单转移量117.45万吨,其中转入本市35.58万吨,移出本市30.84万吨。
(四)危险废物许可证颁发情况
2023年,本市共有42家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位,核准收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW01、HW02等41大类危废,核准收集、利用、处置、贮存能力达到188万吨/年,实际收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW01、HW02等34大类危废,实际收集、利用、处置、贮存量为86.15万吨。本市危险废物许可证持证单位情况见表6。2023年,共颁发危险废物许可证用于处置医疗废物1份,核准处置能力2.77万吨/年,实际处置量1.69万吨。
表3危险废物许可证持证单位情况
序号 | 危险废物许可 证持证单位名称 | 核准收集利用处 置贮存废物类别/代码 | 核准收集利用 处置贮存能力 (万吨/年) | 许可证 有效期 |
1 | 宁波富海环保科技有限公司 | HW08、HW09 | 220000 | 2028年5月29日 |
2 | 宁波华清环保技术有限公司 | HW04、HW06、HW08、HW11、HW12、HW13、HW16、HW40、HW45 | 13000 | 2027年11月11日 |
3 | 宁波四明化工有限公司 | HW12、HW11、HW13、HW02、HW49、HW08、HW06、HW09 | 60000 | 2027年7月7日 |
4 | 宁波市镇海新东方精细化工有限公司 | HW22、HW48 | 10000 | 2025年6月21日 |
5 | 宁波大地化工环保有限公司 | HW02、HW12、HW11、HW13、HW14、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW16、HW18、HW34、HW37、HW38、HW35、HW40、HW39、HW45、HW49、HW46、HW50 | 46800 | 2028年12月12日 |
6 | 浙江甬力环境科技有限公司 | HW49 | 10000 | 2025年3月5日 |
7 | 宁波天利树脂有限公司 | HW11 | 35000 | 2027年12月9日 |
8 | 宁波三达化工有限公司 | HW17 | 12318 | 2027年12月22日 |
9 | 宁波渤川废液处置有限公司 | HW17、HW34、HW09 | 110000 | 2026年6月24日 |
10 | 宁波立达石化环保科技有限公司 | HW46、HW50 | 2000 | 2027年11月13日 |
11 | 宁波正博能源科技股份有限公司 | HW17、HW22、HW46、HW48、HW50 | 34000 | 2026年9月15日 |
12 | 宁波海锋环保有限公司 | HW17、HW20、HW18、HW21、HW23、HW22、HW24、HW25、HW26、HW27、HW31、HW28、HW36、HW46、HW47、HW49、HW50 | 66000 | 2026年10月12日 |
13 | 宁波良俭环保科技有限公司 | HW49 | 2700 | 2026年12月3日 |
14 | 宁波双能环保科技有限公司 | HW50、HW17、HW22、HW46、HW48、HW50 | 80000 | 2026年3月9日 |
15 | 宁波憬谐环保科技有限公司 | HW09、HW08 | 70000 | 2027年3月3日 |
16 | 浙江瑞博宝珞杰新材料有限公司 | HW50、HW46 | 10000 | 2027年3月3日 |
17 | 宁波环立洁环境技术有限公司 | HW17、HW34 | 35350 | 2027年10月16日 |
18 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | HW50 | 6000 | 2026年12月6日 |
19 | 昱源宁海环保科技股份有限公司 | HW17、HW22、HW46、HW48、HW49、HW50、HW18、HW08 | 155000 | 2028年3月2日 |
20 | 宁海馨源泰环保科技有限公司 | HW18、HW50、HW48、HW49、HW17、HW21、HW22 | 100000 | 2028年5月12日 |
21 | 宁波滕头再生资源有限公司 | HW49 | 5000 | 2026年9月5日 |
22 | 浙江佳境环保科技有限公司 | HW02、HW18、HW35、HW37、HW38、HW34、HW39、HW40、HW49、HW50、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW45 | 110000 | 2028年1月9日 |
23 | 宁波诺威尔大气污染控制科技有限公司 | HW50 | 30000 | 2027年3月28日 |
24 | 宁波国利环保科技有限公司 | HW22 | 6000 | 2024年9月23日 |
25 | 慈溪市远达环保科技有限公司 | HW08、HW09 | 70000 | 2024年6月27日 |
26 | 宁波锦慈再生资源科技有限公司 | HW08、HW49 | 21350 | 2027年6月7日 |
27 | 宁波炬鑫环保制品有限公司 | HW49、HW08 | 4000 | 2026年12月6日 |
28 | 宁波市北仑环保固废处置有限公司 | HW01、HW34、HW35、HW02、HW09、HW12、HW11、HW13、HW16、HW18、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW19、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49、HW50、HW17、HW28、HW29、HW30、HW31、HW32、HW36、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW46、HW47、HW48 | 115040 | 2028年12月11日 |
29 | 浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司 | HW17、HW21、HW49、HW08 | 24500 | 2028年3月2日 |
30 | 宁波海靖环保科技有限公司 | HW08、HW09、HW11 | 308000 | 2025年4月2日 |
31 | 宁波金土地固体废物回收有限公司 | HW08、HW31 | 20000 | 2026年10月25日 |
32 | 宁波合顺金属材料有限公司 | HW31 | 15000 | 2024年4月20日 |
33 | 宁波壁虎环保科技有限公司 | HW31 | 16000 | 2024年4月19日 |
34 | 宁波甬城再生资源有限公司 | HW49 | 15000 | 2024年7月7日 |
35 | 宁波鼎合金属材料有限公司 | HW31 | 20000 | 2025年5月12日 |
36 | 宁波盛晖再生资源回收有限公司 | HW08 | 4800 | 2026年7月19日 |
37 | 宁波雷洋环保科技有限公司 | HW08 | 6000 | 2026年9月17日 |
38 | 宁波市康洁废油回收有限公司 | HW08 | 2500 | 2025年6月5日 |
39 | 宁波南合再生资源回收有限公司 | HW08 | 10000 | 2024年11月25日 |
40 | 浙江明靖再生资源有限公司 | HW31 | 15000 | 2025年3月16日 |
41 | 慈溪市正通油脂有限公司 | HW08 | 6000 | 2024年12月9日 |
42 | 宁波仲达环保科技有限公司 | HW08 | 8000 | 2026年5月14日 |
(五)危险废物自行利用处置情况
2023年,本市实际自行利用危险废物58.23万吨,自行处置危险废物(包括医疗废物)45.53万吨,处置危险废物的主要种类为HW35废碱、HW34废酸、HW18焚烧处置残渣、HW11精(蒸)馏残渣和HW49其他废物。
(六)主要处置设施情况
2023年,本市共有5家单位从事危险废物处置活动,本市危险废物处置能力为27.22万吨/年,主要处置设施情况见表4。
表4危险废物处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力(万吨/年) | 实际处置量(万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
宁波大地化工环保有限公司 | 焚烧 | HW02、HW12、HW11、HW13、HW14、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW16、HW18、HW34、HW37、HW38、HW35、HW40、HW39、HW45、HW49、HW46、HW50 | 4.68 | 4.52 | / |
宁波海锋环保有限公司 | 填埋 | HW17、HW20、HW18、HW21、HW23、HW22、HW24、HW25、HW26、HW27、HW31、HW28、HW36、HW46、HW47、HW49、HW50 | 6.6 | 5.21 | 2036年 |
宁波市北仑环保固废处置有限公司 | 焚烧、填埋 | HW01、HW34、HW35、HW02、HW09、HW12、HW11、HW13、HW16、HW18、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW19、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49、HW50、HW17、HW28、HW29、HW30、HW31、HW32、HW36、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW46、HW47、HW48 | 10.94 | 6.06 | 2032年 |
浙江佳境环保科技有限公司 | 焚烧 | HW02、HW18、HW35、HW37、HW38、HW34、HW39、HW40、HW49、HW50、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW45 | 3.7 | 2.92 | / |
宁波华清环保技术有限公司 | 焚烧 | HW04、HW06、HW08、HW11、HW12、HW13、HW16、HW40、HW45 | 1.3 | 0.0518 | / |
三、生活垃圾
(一)产生、利用及处理情况
2023年,本市城乡生活垃圾产生量为404.43万吨,其中,城市生活垃圾产生量218.37万吨,农村生活垃圾产生量186.06万吨。本市城乡生活垃圾无害化处理量为404.43万吨,无害化处理率为100%,其中,城市生活垃圾无害化处理量218.37万吨,无害化处理率100%,农村生活垃圾无害化处理量186.06万吨,无害化处理率为100%。
(二)生活垃圾处理设施情况
本市共有生活垃圾处理设施15座,总处理能力为513万吨/年,其中焚烧处理能力占比81.8%,填埋处理能力占比0%,厨余(餐厨)垃圾处理能力占比18.2%。本市生活垃圾处理设施情况见表5。
表5本市生活垃圾处理设施情况
利用设施所属单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处理能力(万吨/年) | 实际处理量 (万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
宁波明州环境能源有限公司 | 海曙区生活垃圾焚烧发电厂 | 82.125 | 73.54 | / |
宁波中科绿色电力有限公司 | 镇海区生活垃圾焚烧发电厂 | 43.8 | 41.04 | / |
光大环保能源(宁波)有限公司 | 北仑区生活垃圾焚烧发电厂 | 54.75 | 47.07 | / |
宁波奉环再生能源有限公司 | 奉化区生活垃圾焚烧发电厂 | 43.8 | 39.7 | / |
慈溪中科众茂环保热电有限公司 | 慈溪市生活垃圾焚烧发电厂 | 82.125 | 71.56 | / |
宁波世茂能源股份有限公司 | 余姚市生活垃圾焚烧发电厂 | 54.75 | 46.1 | / |
光大环保能源(宁海)有限公司 | 宁海县生活垃圾焚烧发电厂 | 36.5 | 18.13 | / |
中节能(象山)环保能源有限公司 | 象山县生活垃圾焚烧发电厂 | 21.9 | 21.19 | / |
宁波开诚餐厨废弃物处理有限公司 | 宁波市餐厨垃圾处理厂 | 24.09 | 13.04 | / |
宁波首创厨余垃圾处理有限公司 | 宁波市厨余垃圾处理厂 | 29.2 | 13.08 | / |
慈溪开诚有机固废处理有限公司 | 慈溪市餐厨垃圾处理厂 | 7.3 | 5.45 | / |
慈溪开诚有机固废处理有限公司 | 慈溪市厨余垃圾处理厂 | 7.3 | 3.38 | / |
宁波一再生金环境科技有限公司 | 余姚市餐厨厨余厂 | 7.3 | 2.44 | / |
光大环保能源(宁海)有限公司 | 宁海县生活垃圾焚烧发电厂(餐厨厨余) | 7.48 | 7.24 | / |
象山天子岭生物能源有限公司 | 象山县餐厨厨余厂 | 10.95 | 1.46 | / |
(三)生活垃圾分类情况
2023年,本市城市生活垃圾分类覆盖率达到100%,农村生活垃圾分类覆盖率达到100%,城镇生活垃圾回收利用量73.75万吨,回收利用率达到70.2%,资源化利用率达到100%;农村生活垃圾回收利用量51.89万吨,回收利用率为35.48%,资源化利用率达到100%。
本市厨余(餐厨)垃圾清运量为123.04万吨,利用量为123.04万吨,无害化处理量为123.04万吨;城镇可回收物回收量为73.75万吨,利用量为73.75万吨;有害垃圾清运量为353吨,利用量为353吨,无害化处理量为353吨;其他垃圾清运量为281.39万吨,利用量为281.39万吨,无害化处理量为281.39万吨。
四、建筑垃圾
(一)产生、利用及处理情况
2023年,本市建筑垃圾产生量约10750万吨,资源化利用量约1876万吨,主要利用方式为建材利用,综合利用率约99.16%。
工程渣土产生量约8315万吨,资源化利用量约645万吨;工程泥浆产生量约1809万吨,资源化利用量约690万吨;工程弃料产生量约103万吨,资源化利用量约92万吨;拆除弃料产生量约161万吨,资源化利用量约105万吨;装修垃圾产生量约362万吨,资源化利用量约344万吨。2023年建筑垃圾主要种类产生情况见图2。
图2 2023年本市建筑垃圾主要种类产生情况
(二)主要资源化利用处置设施情况
2023年,本市共有68家单位开展建筑垃圾资源化利用处置活动,本市建筑垃圾资源化利用处置为2308万吨/年,主要设施情况见表6。
表6建筑垃圾处理设施情况
处理设施所属单位名称 | 设计处理能力 (万吨/年) | 处理方向 |
宁波启源建筑垃圾处理有限公司 | 30 | 再生骨料 |
宁波市奉化东环建筑材料厂 | 15 | 再生骨料、再生砖 |
宁波美城垃圾分类有限公司 | 40 | 再生骨料 |
余姚市高桥建材有限公司 | 25 | 利用渣土制砖 |
余姚市鸿源建材有限公司 | 20 | 固化土 |
余姚市舜西环保建材有限公司 | 35 | 利用渣土制砖 |
余姚市姆湖新型建材有限公司 | 30 | 利用渣土制砖 |
余姚市恒祥新型建材有限公司 | 20 | 再生骨料、再生砖 |
浙江清道夫环境科技有限公司 | 20 | 再生骨料、再生砖 |
浙江华宅建筑科技有限公司 | 10 | 再生建材 |
宁波固特建筑材料有限公司 | 30 | 再生骨料、再生砖 |
余姚市恒亿建筑材料厂 | 30 | 利用渣土制砖 |
宁波利源龙腾建材有限公司 | 40 | 利用渣土制砖 |
慈溪市胜威建材有限公司 | 30 | 利用渣土制砖 |
慈溪市三北砖瓦厂 | 20 | 利用渣土制砖 |
慈溪市三管预制品厂 | 20 | 再生骨料、再生砖 |
慈溪市亿腾建材科技有限公司 | 25 | 利用渣土制砖 |
慈溪市海腾建材科技有限公司 | 25 | 利用渣土制砖 |
宁海县得胜新型材料有限公司 | 15 | 利用渣土制砖 |
宁海县春源再生资源有限公司 | 30 | 再生骨料、再生砖 |
宁波拾贝建筑材料有限公司 | 50 | 再生骨料、再生砖 |
宁海县正大建材有限公司 | 25 | 再生骨料、再生砖 |
宁波集恩建材有限公司 | 30 | 再生骨料、再生砖 |
象山创兴再生资源有限公司 | 30 | 再生骨料、再生砖 |
宁波振和新型墙体材料有限公司 | 40 | 利用渣土制砖 |
宁波汇土环保科技有限公司 | 50 | 渣土制制再生填料 |
象山奇欣水泥预制品厂 | 20 | 再生骨料、再生砖 |
宁波普信环保科技股份有限公司 | 20 | 利用渣土制砖 |
慈溪市新浦镇马潭路村砖瓦厂 | 40 | 利用渣土制砖 |
五、农业固体废物
(一)农作物秸秆产生及利用情况
2023年,本市农作物秸秆产生量为98.88万吨,可收集量72.88万吨,利用量71.45万吨,利用率为98.04%。
(二)畜禽粪污产生及利用情况
2023年,全市共有规模畜禽养殖场334家,畜禽养殖粪污产生量约217.8万吨,资源化利用和无害化处理量215.5万吨,畜禽养殖粪污资源化利用和无害化处理率持续稳定在98%以上。
(三)废弃农用薄膜回收利用情况
2023年,本市废弃农用薄膜回收量0.1876万吨,回收利用率为95.96%
(四)废弃农药包装物回收利用情况
2023年,本市废弃农药包装物回收量为0.0448万吨,回收率为112.2%,处置量0.0448万吨,主要处置方式为焚烧。
六、城镇污水处理厂污泥
(一)城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
2023年,本市建成并运行的城镇污水处理厂33座,年污泥产生量为43.229万吨(按80%含水率计为57.8587万吨),处置量为43.229万吨,处置率100%。
(二)污泥处理设施情况
2023年,本市共有18家单位开展污泥处置活动,本市城镇污水污泥处置能力为172.426万吨/年,主要处置设施情况见表7(该表污泥实际处理量含水率按80%折算)。
表7污泥处置设施情况
处理设施所属单位名称 | 处置设施设备类型 | 设计处理能力 (万吨/年) |
宁波市城市排水有限公司涌烨固废处置分公司 | 焚烧 | 12.78 |
宁波富士达电力工程有限公司 | 焚烧 | 10.95 |
宁波海盛生物科技有限公司 | 堆肥 | 5.00 |
宁波市盛弘生物科技有限公司 | 堆肥 | 2.01 |
浙江共治环保科技有限公司 | 焚烧 | 16.43 |
宁波东岗建材科技有限公司 | 建材利用 | 1.10 |
象山合生生态农业科技有限公司 | 堆肥 | 3.29 |
宁波普信环保科技股份有限公司 | 建材利用 | 14.60 |
宁波富能环保有限公司 | 建材利用 | 1.83 |
宁海县城北污泥处置中心 | 综合利用 | 5.48 |
宁波众茂杭州湾热电有限公司 | 焚烧 | 7.30 |
宁波明州热电有限公司 | 焚烧 | 7.30 |
宁波农播农业发展有限公司 | 堆肥 | 1.83 |
宁波优盛环保科技有限公司 | 堆肥 | 4.09 |
宁波洹盛环保科技有限公司 | 堆肥 | 3.65 |
奉化英朗新型建筑材料有限公司 | 建材利用 | 5.48 |
余姚恒艺建筑材料厂 | 建材利用 | 10.95 |
宁波亚洲浆纸业有限公司 | 焚烧 | 58.40 |
七、再生资源
(一)回收情况
2023年,本市再生资源回收总量为499.77万吨,其中城镇生活源73.75万吨,生产源426.02万吨。再生资源回收种类:废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃、废纺织物。城镇生活源:废钢铁占比20.54%;废有色金属占比4.69%;废纸占比55.16%;废塑料占比15.87%;废橡胶占比1.13%;废玻璃占比1.13%;废旧纺织物占比1.48%。生产源:废钢铁占比66.03%;废有色金属占比17.76%;废纸占比11.16%;废塑料占比4.16%;废橡胶占比0.27%;废玻璃占比0.41%;废旧纺织物占比0.19%。
(二)废弃电器电子产品回收及拆解处理情况
2023年,本市回收废弃电器电子产品16.89万台。本市无废弃电器电子产品处理资格企业。
(三)废旧车用动力电池回收、利用及拆解处理情况
2023年,本市废旧车用动力电池回收量19.4吨。
(四)报废机动车回收及拆解情况
2023年,本市报废机动车回收量3.45万辆,约10.35万吨;主要拆解产物包括废钢、废铜,废油液。拆解产物总量7.25万吨,处置量7.25万吨。
(五)一次性塑料制品使用及回收情况
2023年,商务部平台注册的样本企业一共95家,商品零售场所开办单位一次性塑料制品使用量为 0.32亿个;电子商务平台企业一次性塑料制品使用量为0.06亿个;外卖企业一次性塑料制品使用量为0.04亿个;塑料废弃物共回收11.70万吨。