宁波市生态环境保护协会于2026年7月14日至15日成功举办了“2026年宁波市工业废水处理职业技能竞赛”。本次竞赛共有90名选手参加,经理论考试与实操考核,现将选手成绩公示如下:
姓名 | 身份证号 | 实操(70%) | 理论(30%) | 综合 |
伦子帅 | 211422********2011 | 90.63 | 89.50 | 90.29 |
宛明 | 342622********5273 | 88.70 | 86.50 | 88.04 |
王思超 | 130224********0568 | 93.07 | 70.50 | 86.30 |
王勇 | 330282********173X | 87.07 | 74.00 | 83.15 |
朱豪程 | 330205********0613 | 81.83 | 85.00 | 82.78 |
汪杰 | 340823********4019 | 79.83 | 85.00 | 81.38 |
高亮 | 330226********0016 | 81.43 | 79.00 | 80.70 |
张虎军 | 622425********7015 | 76.40 | 85.50 | 79.13 |
任智昂 | 330203********2418 | 80.70 | 75.00 | 78.99 |
秦平波 | 331023********6619 | 79.92 | 72.50 | 77.69 |
林海南 | 330225********0317 | 73.23 | 85.50 | 76.91 |
冯立新 | 130633********6012 | 76.13 | 77.50 | 76.54 |
刘艳 | 330205********0321 | 70.27 | 90.00 | 76.19 |
梁方艺 | 330624********2038 | 75.67 | 75.00 | 75.47 |
陈童 | 341203********4016 | 80.27 | 63.50 | 75.24 |
洪卸明 | 330127********2011 | 78.67 | 67.00 | 75.17 |
叶锦天 | 331022********0773 | 76.00 | 69.00 | 73.90 |
包湖斌 | 330227********7319 | 77.33 | 62.50 | 72.88 |
王荟荟 | 341226********1604 | 72.33 | 66.00 | 70.43 |
罗旭 | 610525********5231 | 72.50 | 65.00 | 70.25 |
张弛 | 412826********2815 | 69.83 | 71.00 | 70.18 |
冯子祥 | 320382********2515 | 72.73 | 64.00 | 70.11 |
邬豪杰 | 330227********2494 | 64.53 | 79.00 | 68.87 |
李虎 | 130626********0832 | 68.88 | 67.50 | 68.47 |
葛健强 | 330226********91912 | 62.25 | 81.00 | 67.88 |
康甲 | 330225********1775 | 68.67 | 65.60 | 67.75 |
余卿 | 330881********0048 | 68.27 | 66.00 | 67.59 |
邱成峰 | 330227********2036 | 64.97 | 73.00 | 67.38 |
陈炯霖 | 330206********3416 | 74.63 | 49.00 | 66.94 |
杜列斌 | 330211********1036 | 63.53 | 73.00 | 66.37 |
叶连弘 | 330211********1014 | 67.80 | 63.00 | 66.36 |
吴国军 | 341022********1317 | 67.90 | 60.50 | 65.68 |
甘彦毅 | 330226********3678 | 69.73 | 55.00 | 65.31 |
潘雪琼 | 330206********1422 | 64.80 | 66.00 | 65.16 |
吴旭辉 | 332525********6318 | 62.43 | 70.50 | 64.85 |
杨和照 | 510723********279X | 63.47 | 66.50 | 64.38 |
陈士汇 | 330226********6096 | 61.38 | 69.00 | 63.67 |
朱逸云 | 330206********3432 | 54.43 | 74.50 | 60.45 |
吕轶 | 330683********1611 | 55.47 | 70.00 | 59.83 |
高峰 | 330211********1516 | 59.17 | 61.00 | 59.72 |
王璐 | 610431********152X | 58.83 | 59.50 | 59.03 |
李辉 | 330226********0796 | 58.17 | 57.50 | 57.97 |
董瑞娟 | 610326********162X | 54.50 | 61.50 | 56.60 |
江合资 | 340822********1415 | 54.00 | 62.50 | 56.55 |
毛志疆 | 152823********0518 | 49.00 | 74.00 | 56.50 |
张卫军 | 330624********5358 | 56.67 | 55.00 | 56.17 |
汪军杰 | 330206********0939 | 49.63 | 69.50 | 55.59 |
郭阳 | 610125********121X | 50.97 | 61.00 | 53.98 |
林益禾 | 330211********0010 | 47.77 | 67.00 | 53.54 |
王二飞 | 411224********0711 | 49.50 | 59.00 | 52.35 |
屠林丰 | 330281********3010 | 50.22 | 57.00 | 52.25 |
林涛 | 330211********1014 | 46.33 | 63.50 | 51.48 |
骆坤 | 530381********2151 | 46.90 | 61.00 | 51.13 |
李虹影 | 330327********174X | 50.00 | 51.50 | 50.45 |
王平 | 510322********5234 | 46.00 | 60.50 | 50.35 |
朱琪 | 331082********1889 | 40.37 | 68.50 | 48.81 |
杨之毅 | 330226********4312 | 38.77 | 72.00 | 48.74 |
张吉 | 330226********2390 | 42.50 | 62.00 | 48.35 |
严雅婷 | 330211********3025 | 41.90 | 63.00 | 48.23 |
焦恒美 | 370982********2269 | 41.67 | 63.50 | 48.22 |
顾涵敖 | 330227********4413 | 44.93 | 55.00 | 47.95 |
杨春 | 511902********1831 | 41.28 | 63.50 | 47.95 |
陈联勇 | 612422********3239 | 48.17 | 46.50 | 47.67 |
桂露薇 | 360602********1525 | 44.12 | 55.00 | 47.38 |
黄笑笑 | 330822********122X | 47.60 | 46.50 | 47.27 |
姚晓辉 | 410426********7014 | 39.23 | 61.50 | 45.91 |
郑燕迪 | 330206********2025 | 35.67 | 67.00 | 45.07 |
刘靖 | 342921********0013 | 38.60 | 58.50 | 44.57 |
李雍 | 522625********3916 | 32.22 | 71.70 | 44.06 |
虞超军 | 330206********2035 | 34.43 | 66.50 | 44.05 |
杨昌楷 | 510322********3615 | 28.77 | 57.00 | 37.24 |
王冠 | 342221********3530 | 25.50 | 56.50 | 34.80 |
刘星 | 330211********1517 | 21.37 | 63.00 | 33.86 |
单梁昕 | 330281********2234 | 23.23 | 58.50 | 33.81 |
沈春婷 | 450703********1528 | 23.33 | 55.50 | 32.98 |
纪红娥 | 220502********1041 | 18.12 | 62.00 | 31.28 |
金鑫 | 330122********1018 | 18.50 | 57.00 | 30.05 |
陈栋 | 330211********1010 | 19.53 | 53.50 | 29.72 |
宣浩 | 341623********7634 | 0.00 | 88.50 | 26.55 |
窦同龙 | 341323********1611 | 0.00 | 87.00 | 26.10 |
谢珍珍 | 360731********632X | 12.70 | 57.00 | 25.99 |
沈璐艳 | 330282********2823 | 5.33 | 59.50 | 21.58 |
吕佳伟 | 330682********3013 | 0.00 | 63.50 | 19.05 |
樊淑娜 | 330283********2720 | 0.00 | 63.00 | 18.90 |
贾献桥 | 410922********0610 | 0.00 | 63.00 | 18.90 |
叶正良 | 340827********3212 | 9.00 | 41.00 | 18.60 |
付开顺 | 341222********7195 | 0.00 | 61.00 | 18.30 |
曹彬杰 | 330624********093X | 0.00 | 55.00 | 16.50 |
刘彩英 | 330903********2543 | 0.00 | 54.00 | 16.20 |
陈先全 | 341125********2170 | 0.00 | 51.50 | 15.45 |
公示期为2026年7月16日至7月22日(共5个工作日)。如有异议,请于公示期内向竞赛组委会办公室提交书面材料,逾期或匿名申诉不予受理。
联系地址:宁波市海曙区江汇城496号姚江时代14幢7楼
联系电话:0574-83026592